Цены
транспорт | стоимость часа | стоимость часа на свадьбы и юбилеи | минимальное время заказа транспорта | проводы/встречи | |
Домодедово, Внуково | Шереметьево | ||||
Автобусы Mercedes0350 и Neoplan516 (44-49 мест) | 1300 | 1800 | 4(+2) | 9100 | 7800 |
Автобус Неоплан 1216 (45-50 мест) | 1600 | 2000 | 4(+2) | 11200 | 9600 |
м/а Mercedes-Sprinter и Volkswagen-Crafter (14-20 мест) | 1000 | 1500 | 4(+2) | 7000 | 6000 |
Mercedes V-Class | 1500 | 2000 | 4(+2) | ||
Mercedes S,C,E-Class | по запросу | по запросу | 4(+1) | ||
М/а для перевозки инвалидов колясочников | по запросу | 4(+2) |
** Стоимость указана без НДС
* в стоимость трансфера входит 1 час ожидания в аэропорту
Стоимость платных стоянок и дорог оплачивается дополнительно
Минимальное время аренды транспорта 4 часа + 2 часа на подачу и возврат
Дополнительные услуги:
- Встреча с табличкой в аэропорту;
- Услуги гида-переводчика;
- Стоимость платных стоянок оплачивается дополнительно;
- Пользование туалетом;
Часовая стоимость учитывается по г. Москве. Стоимость поездки за пределами МКАД расчитывается индивидуально из расчета километража и времени простоя транспорта.